Filoil Preseason Cup 2025 Team Standings
Filoil Preseason Cup 2025 Schedule, Results, Stats and Replay Video:
by teampilipinas.info | source: Filoil EcoOil Sports
🏀 June 20, 2025 Game Results:
Letran def. SSC-R, 75-68 (20-15, 41-30, 59-51, 75-68)
FEU def. Adamson, 68-66 (OT) (17-22, 36-26, 41-48, 60-60, 68-66)
Perpetual def. JRU, 65-64 (20-18, 30-30, 49-49, 65-64)
Arellano def. Mapua, 76-73 (21-16, 36-34, 58-55, 76-73)
🏀 June 23, 2025 Game Results:
JRU def. Lyceum, 71-64 (15-21, 37-37, 52-45, 71-64)
Arellano def. San Beda, 73-70 (21-16, 42-36, 56-56, 73-70)
Adamson def. UE, 71-67 (OT) (20-11, 40-27, 45-47, 61-61, 71-67)
🏀 June 25, 2025 Game Results:
JRU def. San Beda, 75-74 (OT) (18-25, 32-42, 49-56, 66-66, 75-74)
Arellano def. Lyceum, 78-76 (27-21, 42-42, 65-59, 78-76)
DLSU def. NU, 69-64 (16-11, 37-26, 54-44, 69-64)
🏀 June 28, 2025 Game Results:
Arellano def. SSC-R, 92-76 (21-22, 43-41, 69-58, 92-76)
Perpetual def. Lyceum, 94-79 (23-14, 45-32, 68-48, 94-79)
San Beda def. Mapua, 73-72 (21-22, 42-44, 52-64, 73-72)
🏀 July 2, 2025 Game Results:
Arellano def. JRU, 82-60 (24-11, 47-29, 62-42, 82-60)
Perpetual def. Mapua, 63-55 (16-14, 35-35, 46-48, 63-55)
UST def. UE, 71-65 (13-17, 36-34, 53-46, 71-65)
Benilde def. San Beda, 102-64 (33-19, 70-42, 91-53, 102-64)
🏀 July 4, 2025 Game Results:
San Beda def. EAC, 70-66 (10-23, 36-38, 60-54, 70-66)
NU def. Adamson, 61-46 (12-5, 32-13, 43-25, 61-46)
DLSU def. FEU, 90-66 (17-15, 45-29, 66-46, 90-66)
🏀 July 6, 2025 Game Results:
Benilde def. EAC, 86-85 (23-15, 47-40, 74-62, 86-85)
NU def. FEU, 91-77 (21-23, 48-34, 71-57, 91-77)
San Beda def. Lyceum, 76-70 (21-17, 41-35, 59-56, 76-70)
DLSU def. UE, 100-91 (18-23, 39-43, 82-64, 100-91)
🏀 July 9, 2025 Game Results:
Benilde def. Lyceum, 100-93 (30-28, 53-54, 81-73, 100-93)
Letran def. San Beda, 75-68 (25-14, 40-40, 63-51, 75-68)
UP def. Adamson, 63-54 (19-12, 38-24, 50-36, 63-54)
DLSU def. UST, 94-86 (26-23, 52-49, 75-71, 94-86)
🏀 July 11, 2025 Game Results:
**QUARTERFINALS**
(QF1) UP def. Benilde, 82-80 (21-19, 50-41, 65-61, 82-80)
(QF2) NU def. Letran, 79-77 (28-20, 49-39, 64-60, 79-77)
(QF3) UST def. EAC, 82-73 (25-14, 46-40, 62-50, 82-73)
(QF4) DLSU def. Arellano, 95-77 (24-25, 53-48, 72-62, 95-77)
🏀 July 13, 2025 Game Results:
**KNOCKOUT SEMIFINALS**
(SF1) NU def. UST, 96-84 (22-28, 43-53, 77-71, 96-84)
(SF2) UP def. DLSU, 83-78 (15-21, 31-45, 56-56, 83-78)
🏀 July 27, 2025 (Sun) FINALS
UP def. NU, 79-65 (27-21, 48-37, 70-49, 79-65)
🏆 UP Fighting Maroons secure Filoil Preseason three-peat with dominant win over NU Bulldogs
| Rank | NCAA Bracket | WIN | LOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | Letran Knights (CSJL) | 8 | 1 |
| 2 | College of St. Benilde Blazers (CSB) | 8 | 1 |
| 3 | Emilio Aguinaldo College Generals (EAC) | 6 | 3 |
| 4 | Arellano Chiefs (AU) | 6 | 3 |
| 5 | Perpetual Altas (UPHSD) -x | 5 | 4 |
| 6 | San Beda Red Lions (SBU) -x | 4 | 5 |
| 7 | Mapua Cardinals (MU) -x | 4 | 5 |
| 8 | Jose Rizal University Bombers (JRU) -x | 3 | 6 |
| 9 | Lyceum Pirates (LPU) -x | 1 | 8 |
| 10 | San Sebastian Golden Stags (SSC-R) -x | 0 | 9 |
| Rank | UAAP Bracket | WIN | LOSS |
| 1 | De La Salle University (DLSU) Green Archers | 6 | 0 |
| 2 | University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers | 4 | 2 |
| 3 | University of the Philippines (UP) Fighting Maroons | 4 | 2 |
| 4 | National University (NU) Bulldogs | 3 | 3 |
| 5 | Far Eastern University (FEU) Tamaraws -x | 3 | 3 |
| 6 | Adamson University (AdU) Soaring Falcons -x | 1 | 5 |
| 7 | University of the East (UE) Red Warriors -x | 0 | 6 |
Filoil Preseason Cup 2025 Schedule, Results, Stats and Replay Video:
by teampilipinas.info | source: Filoil EcoOil Sports
🏀 June 20, 2025 Game Results:
Letran def. SSC-R, 75-68 (20-15, 41-30, 59-51, 75-68)
FEU def. Adamson, 68-66 (OT) (17-22, 36-26, 41-48, 60-60, 68-66)
Perpetual def. JRU, 65-64 (20-18, 30-30, 49-49, 65-64)
Arellano def. Mapua, 76-73 (21-16, 36-34, 58-55, 76-73)
🏀 June 23, 2025 Game Results:
JRU def. Lyceum, 71-64 (15-21, 37-37, 52-45, 71-64)
Arellano def. San Beda, 73-70 (21-16, 42-36, 56-56, 73-70)
Adamson def. UE, 71-67 (OT) (20-11, 40-27, 45-47, 61-61, 71-67)
🏀 June 25, 2025 Game Results:
JRU def. San Beda, 75-74 (OT) (18-25, 32-42, 49-56, 66-66, 75-74)
Arellano def. Lyceum, 78-76 (27-21, 42-42, 65-59, 78-76)
DLSU def. NU, 69-64 (16-11, 37-26, 54-44, 69-64)
🏀 June 28, 2025 Game Results:
Arellano def. SSC-R, 92-76 (21-22, 43-41, 69-58, 92-76)
Perpetual def. Lyceum, 94-79 (23-14, 45-32, 68-48, 94-79)
San Beda def. Mapua, 73-72 (21-22, 42-44, 52-64, 73-72)
🏀 July 2, 2025 Game Results:
Arellano def. JRU, 82-60 (24-11, 47-29, 62-42, 82-60)
Perpetual def. Mapua, 63-55 (16-14, 35-35, 46-48, 63-55)
UST def. UE, 71-65 (13-17, 36-34, 53-46, 71-65)
Benilde def. San Beda, 102-64 (33-19, 70-42, 91-53, 102-64)
🏀 July 4, 2025 Game Results:
San Beda def. EAC, 70-66 (10-23, 36-38, 60-54, 70-66)
NU def. Adamson, 61-46 (12-5, 32-13, 43-25, 61-46)
DLSU def. FEU, 90-66 (17-15, 45-29, 66-46, 90-66)
🏀 July 6, 2025 Game Results:
Benilde def. EAC, 86-85 (23-15, 47-40, 74-62, 86-85)
NU def. FEU, 91-77 (21-23, 48-34, 71-57, 91-77)
San Beda def. Lyceum, 76-70 (21-17, 41-35, 59-56, 76-70)
DLSU def. UE, 100-91 (18-23, 39-43, 82-64, 100-91)
🏀 July 9, 2025 Game Results:
Benilde def. Lyceum, 100-93 (30-28, 53-54, 81-73, 100-93)
Letran def. San Beda, 75-68 (25-14, 40-40, 63-51, 75-68)
UP def. Adamson, 63-54 (19-12, 38-24, 50-36, 63-54)
DLSU def. UST, 94-86 (26-23, 52-49, 75-71, 94-86)
🏀 July 11, 2025 Game Results:
**QUARTERFINALS**
(QF1) UP def. Benilde, 82-80 (21-19, 50-41, 65-61, 82-80)
(QF2) NU def. Letran, 79-77 (28-20, 49-39, 64-60, 79-77)
(QF3) UST def. EAC, 82-73 (25-14, 46-40, 62-50, 82-73)
(QF4) DLSU def. Arellano, 95-77 (24-25, 53-48, 72-62, 95-77)
🏀 July 13, 2025 Game Results:
**KNOCKOUT SEMIFINALS**
(SF1) NU def. UST, 96-84 (22-28, 43-53, 77-71, 96-84)
(SF2) UP def. DLSU, 83-78 (15-21, 31-45, 56-56, 83-78)
🏀 July 27, 2025 (Sun) FINALS
UP def. NU, 79-65 (27-21, 48-37, 70-49, 79-65)
🏆 UP Fighting Maroons secure Filoil Preseason three-peat with dominant win over NU Bulldogs
Filoil Preseason Cup 2025 Full Results
Reviewed by admin
on
December 01, 2025
Rating: